Máy dò mìn AML-1000 Recon w/o coil - 1220005
Giá
Liên hệ
Model
1220005
Kho hàng
Còn 0 sản phẩm
Vận chuyển
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ ₫200,000
Sản phẩm được giao trong vòng 24h ở Hồ Chí Minh, 2-3 ngày vùng lân cận
- Thông tin sản phẩm
- Tài liệu kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Máy dò mìn AML-1000 Recon w/o coil - 1220005 |
| Độ nhạy | chọn cài đặt độ nhạy (7 mức cài đặt trước) |
| Công nghệ cảm ứng | APIT - Cho phép vận hành trong mọi điều kiện đất (bao gồm cả khu vực có đá dẫn điện) với khả năng thích ứng tối thiểu và nhanh chóng. Sử dụng điều khiển tinh chỉnh bổ sung cho điều kiện đất khắc nghiệt. |
| Loại bỏ nhiễu | Chỉ cần nhấn một nút, nhiễu từ các nguồn RFI sẽ tự động được quét và loại bỏ. |
| Xác định vị trí | Chức năng xác định vị trí đặc biệt được cung cấp để xác định kích thước, hình dạng và vị trí của các mục tiêu lớn bị chôn vùi. |
| Độ sâu dò tìm | Dò tìm độ sâu 3m dưới nước trên các mục tiêu nhỏ. |
| Tùy chọn đĩa dò | Sử dụng để xác định vị trí các vật thể lớn hơn và bị chôn vùi sâu hơn. Bao gồm chức năng loại bỏ mảnh vụn bề mặt. |
| Chọn chế độ | Chế độ "vùng muối/lướt sóng" có thể lựa chọn: loại bỏ phản hồi sai từ hoạt động của sóng |
| Chiều dài máy dò | 19,8 in./504 mm (khi gấp lại); 63 in./1600 mm (khi kéo dài) |
| Trọng lượng | 6,9 lbs. (3,13 kg) |
| Chỉ số IP | Chống nước và bụi IP67 |
| Tiêu chuẩn thiết kế | Tiêu chuẩn quân sự MIL STD 810 F |
| Nhiệt độ hoạt động | Pin Alkaline và NiMH: -10ºF (-23ºC) đến 149ºF (65ºC); Pin Lithium: -40ºF (-40ºC) đến 149ºF (65ºC) |
| Độ ẩm | Đến 95% không ngưng tụ. |
| Nguồn điện | Tám (8) pin sạc AA. Bao gồm bộ sạc và bộ pin sạc dự phòng. Có thể dùng pin kiềm tùy chọn. Thời gian hoạt động trung bình với pin mới là 15–16 giờ. |
| Cảnh báo mục tiêu | Âm lượng có thể điều chỉnh/Hiển thị biểu đồ thanh LED |
| Nhà sản xuất | Garrett Metal Detectors |
| Xuất xứ | Mỹ |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Ứng dụng | Dò mìn hàm lượng kim loại thấp, các vật phẩm kim loại lớn dưới đất và dưới nước |
Đánh giá
Đánh giá trung bình
0/5
(0 đánh giá)
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |






